Разные качества0.70%
USP-S
Kill Confirmed
5 200,00
– 61 189,49
Тайное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
USP-S | Kill Confirmed (Battle-Scarred)5 200,00
0.1026% USP-S | Kill Confirmed (Well-Worn)5 222,31
0.1024% USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested)5 424,97
0.1005% USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear)8 602,87
0.0800% StatTrak™ USP-S | Kill Confirmed (Battle-Scarred)13 160,00
0.0649% StatTrak™ USP-S | Kill Confirmed (Well-Worn)13 185,98
0.0648% StatTrak™ USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested)17 267,00
0.0568% USP-S | Kill Confirmed (Factory New)19 018,18
0.0541% StatTrak™ USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear)29 284,39
0.0438% StatTrak™ USP-S | Kill Confirmed (Factory New)61 189,49
0.0304% Разные качества0.81%
M4A1-S
Golden Coil
4 120,00
– 31 736,04
Тайное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
M4A1-S | Golden Coil (Battle-Scarred)4 120,00
0.1150% M4A1-S | Golden Coil (Well-Worn)4 283,00
0.1129% M4A1-S | Golden Coil (Field-Tested)5 090,00
0.1037% M4A1-S | Golden Coil (Minimal Wear)7 314,34
0.0867% StatTrak™ M4A1-S | Golden Coil (Battle-Scarred)7 799,98
0.0840% StatTrak™ M4A1-S | Golden Coil (Well-Worn)9 478,42
0.0763% StatTrak™ M4A1-S | Golden Coil (Field-Tested)10 605,41
0.0722% M4A1-S | Golden Coil (Factory New)15 800,00
0.0593% StatTrak™ M4A1-S | Golden Coil (Minimal Wear)17 573,13
0.0563% StatTrak™ M4A1-S | Golden Coil (Factory New)31 736,04
0.0421% Разные качества1.46%
AK-47
Frontside Misty
1 250,55
– 13 340,22
Засекреченное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)1 250,55
0.2070% AK-47 | Frontside Misty (Field-Tested)1 255,15
0.2066% AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)1 259,00
0.2063% AK-47 | Frontside Misty (Minimal Wear)2 311,15
0.1530% StatTrak™ AK-47 | Frontside Misty (Battle-Scarred)2 450,00
0.1486% StatTrak™ AK-47 | Frontside Misty (Well-Worn)2 658,55
0.1428% StatTrak™ AK-47 | Frontside Misty (Field-Tested)2 840,17
0.1382% StatTrak™ AK-47 | Frontside Misty (Minimal Wear)4 739,64
0.1074% AK-47 | Frontside Misty (Factory New)7 440,75
0.0860% StatTrak™ AK-47 | Frontside Misty (Factory New)13 340,22
0.0645% Разные качества2.13%
G3SG1
Flux
572,52
– 5 900,08
Засекреченное ПоношенноеПосле полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
G3SG1 | Flux (Well-Worn)572,52
0.3042% G3SG1 | Flux (Field-Tested)574,83
0.3036% G3SG1 | Flux (Battle-Scarred)576,62
0.3031% G3SG1 | Flux (Minimal Wear)948,36
0.2372% StatTrak™ G3SG1 | Flux (Battle-Scarred)1 328,55
0.2009% StatTrak™ G3SG1 | Flux (Well-Worn)1 333,60
0.2006% StatTrak™ G3SG1 | Flux (Field-Tested)1 414,00
0.1949% G3SG1 | Flux (Factory New)2 299,00
0.1534% StatTrak™ G3SG1 | Flux (Minimal Wear)2 980,66
0.1349% StatTrak™ G3SG1 | Flux (Factory New)5 900,08
0.0964% Разные качества1.94%
SSG 08
Big Iron
688,45
– 5 576,56
Засекреченное После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
SSG 08 | Big Iron (Field-Tested)688,45
0.2778% SSG 08 | Big Iron (Battle-Scarred)689,70
0.2775% SSG 08 | Big Iron (Well-Worn)780,00
0.2612% SSG 08 | Big Iron (Minimal Wear)1 079,99
0.2225% StatTrak™ SSG 08 | Big Iron (Field-Tested)1 699,98
0.1779% StatTrak™ SSG 08 | Big Iron (Battle-Scarred)1 700,00
0.1779% SSG 08 | Big Iron (Factory New)2 152,07
0.1584% StatTrak™ SSG 08 | Big Iron (Well-Worn)2 398,86
0.1502% StatTrak™ SSG 08 | Big Iron (Minimal Wear)2 841,47
0.1382% StatTrak™ SSG 08 | Big Iron (Factory New)5 576,56
0.0991% Разные качества3.79%
Galil AR
Stone Cold
154,41
– 2 350,12
Запрещённое Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
Galil AR | Stone Cold (Battle-Scarred)154,41
0.5801% Galil AR | Stone Cold (Well-Worn)158,49
0.5727% Galil AR | Stone Cold (Field-Tested)198,76
0.5123% StatTrak™ Galil AR | Stone Cold (Battle-Scarred)313,01
0.4096% StatTrak™ Galil AR | Stone Cold (Well-Worn)332,82
0.3974% Galil AR | Stone Cold (Minimal Wear)384,58
0.3701% StatTrak™ Galil AR | Stone Cold (Field-Tested)400,01
0.3630% StatTrak™ Galil AR | Stone Cold (Minimal Wear)843,35
0.2514% Galil AR | Stone Cold (Factory New)1 548,17
0.1863% StatTrak™ Galil AR | Stone Cold (Factory New)2 350,12
0.1517% Разные качества5.68%
M249
Nebula Crusader
78,63
– 1 124,35
Запрещённое Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
M249 | Nebula Crusader (Battle-Scarred)78,63
1.1598% M249 | Nebula Crusader (Well-Worn)80,82
0.7980% M249 | Nebula Crusader (Field-Tested)96,14
0.7326% M249 | Nebula Crusader (Minimal Wear)165,97
0.5599% StatTrak™ M249 | Nebula Crusader (Battle-Scarred)180,49
0.5372% StatTrak™ M249 | Nebula Crusader (Well-Worn)193,83
0.5187% StatTrak™ M249 | Nebula Crusader (Field-Tested)218,46
0.4890% StatTrak™ M249 | Nebula Crusader (Minimal Wear)434,98
0.3483% M249 | Nebula Crusader (Factory New)514,03
0.3208% StatTrak™ M249 | Nebula Crusader (Factory New)1 124,35
0.2182% Разные качества4.74%
P250
Wingshot
118,26
– 1 022,95
Запрещённое После полевых испытанийПоношенноеЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
P250 | Wingshot (Field-Tested)118,26
0.6616% P250 | Wingshot (Well-Worn)120,93
0.6543% P250 | Wingshot (Battle-Scarred)132,03
0.6266% P250 | Wingshot (Minimal Wear)197,96
0.5133% StatTrak™ P250 | Wingshot (Battle-Scarred)226,73
0.4801% StatTrak™ P250 | Wingshot (Well-Worn)230,64
0.4761% StatTrak™ P250 | Wingshot (Field-Tested)252,64
0.4552% P250 | Wingshot (Factory New)500,38
0.3251% StatTrak™ P250 | Wingshot (Minimal Wear)514,99
0.3205% StatTrak™ P250 | Wingshot (Factory New)1 022,95
0.2285% Разные качества9.77%
Dual Berettas
Dualing Dragons
23,69
– 726,75
Армейское Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
Dual Berettas | Dualing Dragons (Battle-Scarred)23,69
1.4606% Dual Berettas | Dualing Dragons (Well-Worn)25,05
1.4210% Dual Berettas | Dualing Dragons (Field-Tested)26,07
1.3934% StatTrak™ Dual Berettas | Dualing Dragons (Well-Worn)36,84
1.1751% StatTrak™ Dual Berettas | Dualing Dragons (Battle-Scarred)43,81
1.0790% StatTrak™ Dual Berettas | Dualing Dragons (Field-Tested)54,14
0.9721% Dual Berettas | Dualing Dragons (Minimal Wear)55,31
0.9620% StatTrak™ Dual Berettas | Dualing Dragons (Minimal Wear)137,80
0.6136% Dual Berettas | Dualing Dragons (Factory New)289,42
0.4257% StatTrak™ Dual Berettas | Dualing Dragons (Factory New)726,75
0.2705% Разные качества5.33%
MP7
Special Delivery
81,99
– 677,70
Запрещённое После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
MP7 | Special Delivery (Field-Tested)81,99
0.7924% MP7 | Special Delivery (Battle-Scarred)83,40
0.7858% MP7 | Special Delivery (Well-Worn)111,46
0.6812% MP7 | Special Delivery (Minimal Wear)125,14
0.6434% StatTrak™ MP7 | Special Delivery (Field-Tested)212,24
0.4960% StatTrak™ MP7 | Special Delivery (Battle-Scarred)264,49
0.4450% StatTrak™ MP7 | Special Delivery (Well-Worn)275,94
0.4358% StatTrak™ MP7 | Special Delivery (Minimal Wear)344,65
0.3906% MP7 | Special Delivery (Factory New)370,11
0.3771% StatTrak™ MP7 | Special Delivery (Factory New)677,70
0.2799% Разные качества7.87%
Glock-18
Wraiths
32,19
– 610,99
Армейское Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
Glock-18 | Wraiths (Battle-Scarred)32,19
1.2559% Glock-18 | Wraiths (Field-Tested)33,47
1.2320% Glock-18 | Wraiths (Well-Worn)51,12
1.0000% StatTrak™ Glock-18 | Wraiths (Field-Tested)68,43
0.8662% StatTrak™ Glock-18 | Wraiths (Battle-Scarred)69,14
0.8618% Glock-18 | Wraiths (Minimal Wear)75,77
0.8238% StatTrak™ Glock-18 | Wraiths (Well-Worn)132,00
0.6267% StatTrak™ Glock-18 | Wraiths (Minimal Wear)163,19
0.5645% Glock-18 | Wraiths (Factory New)444,12
0.3447% StatTrak™ Glock-18 | Wraiths (Factory New)610,99
0.2946% Разные качества12.77%
XM1014
Scumbria
14,98
– 283,94
Армейское ПоношенноеЗакалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
XM1014 | Scumbria (Well-Worn)14,98
1.8386% XM1014 | Scumbria (Battle-Scarred)15,26
1.8140% XM1014 | Scumbria (Field-Tested)17,69
1.6866% StatTrak™ XM1014 | Scumbria (Battle-Scarred)21,61
1.5283% StatTrak™ XM1014 | Scumbria (Well-Worn)21,87
1.5193% XM1014 | Scumbria (Minimal Wear)31,33
1.2728% StatTrak™ XM1014 | Scumbria (Field-Tested)33,83
1.2255% StatTrak™ XM1014 | Scumbria (Minimal Wear)74,35
0.8315% XM1014 | Scumbria (Factory New)131,35
0.6282% StatTrak™ XM1014 | Scumbria (Factory New)283,94
0.4297% Разные качества8.77%
FAMAS
Survivor Z
28,22
– 213,71
Армейское После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
FAMAS | Survivor Z (Field-Tested)28,22
1.3400% FAMAS | Survivor Z (Battle-Scarred)30,13
1.2975% StatTrak™ FAMAS | Survivor Z (Field-Tested)58,44
0.9362% FAMAS | Survivor Z (Well-Worn)58,98
0.9320% StatTrak™ FAMAS | Survivor Z (Battle-Scarred)59,05
0.9314% FAMAS | Survivor Z (Minimal Wear)60,00
0.9241% StatTrak™ FAMAS | Survivor Z (Well-Worn)87,15
0.7689% StatTrak™ FAMAS | Survivor Z (Minimal Wear)123,96
0.6464% StatTrak™ FAMAS | Survivor Z (Factory New)207,19
0.5019% FAMAS | Survivor Z (Factory New)213,71
0.4943% Разные качества11.83%
SCAR-20
Green Marine
17,22
– 199,44
Армейское После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
SCAR-20 | Green Marine (Field-Tested)17,22
1.7092% SCAR-20 | Green Marine (Battle-Scarred)21,18
1.5435% StatTrak™ SCAR-20 | Green Marine (Field-Tested)24,00
1.4513% SCAR-20 | Green Marine (Well-Worn)25,98
1.3957% SCAR-20 | Green Marine (Minimal Wear)31,25
1.2744% StatTrak™ SCAR-20 | Green Marine (Battle-Scarred)32,62
1.2477% StatTrak™ SCAR-20 | Green Marine (Well-Worn)48,80
1.0232% StatTrak™ SCAR-20 | Green Marine (Minimal Wear)56,89
0.9487% SCAR-20 | Green Marine (Factory New)97,68
0.7269% StatTrak™ SCAR-20 | Green Marine (Factory New)199,44
0.5114% Разные качества11.93%
MAC-10
Rangeen
20,95
– 192,20
Армейское Немного поношенноеПосле полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
MAC-10 | Rangeen (Minimal Wear)20,95
1.5518% MAC-10 | Rangeen (Field-Tested)21,44
1.5342% MAC-10 | Rangeen (Battle-Scarred)22,00
1.5149% MAC-10 | Rangeen (Well-Worn)23,00
1.4821% StatTrak™ MAC-10 | Rangeen (Field-Tested)32,45
1.2509% StatTrak™ MAC-10 | Rangeen (Battle-Scarred)35,71
1.1933% StatTrak™ MAC-10 | Rangeen (Minimal Wear)49,78
1.0132% StatTrak™ MAC-10 | Rangeen (Well-Worn)52,99
0.9825% MAC-10 | Rangeen (Factory New)64,68
0.8906% StatTrak™ MAC-10 | Rangeen (Factory New)192,20
0.5208% Разные качества10.46%
MAG-7
Cobalt Core
25,74
– 146,79
Армейское ПоношенноеПосле полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
MAG-7 | Cobalt Core (Well-Worn)25,74
1.4021% MAG-7 | Cobalt Core (Field-Tested)26,96
1.3705% StatTrak™ MAG-7 | Cobalt Core (Field-Tested)29,69
0.9560% StatTrak™ MAG-7 | Cobalt Core (Battle-Scarred)31,73
1.2648% MAG-7 | Cobalt Core (Minimal Wear)43,48
1.0830% StatTrak™ MAG-7 | Cobalt Core (Well-Worn)43,81
1.0790% MAG-7 | Cobalt Core (Battle-Scarred)45,13
1.0633% MAG-7 | Cobalt Core (Factory New)67,11
0.8745% StatTrak™ MAG-7 | Cobalt Core (Minimal Wear)86,76
0.7706% StatTrak™ MAG-7 | Cobalt Core (Factory New)146,79
0.5948%