Разные качества0.02%
Разные качества0.04%
Разные качества0.04%
Разные качества0.04%
Разные качества0.06%
Разные качества0.05%
Разные качества0.04%
Разные качества0.01%
Разные качества0.02%
Разные качества0.04%
Разные качества0.05%
Разные качества0.07%
Разные качества0.05%
Разные качества0.04%
Разные качества0.06%
Разные качества0.09%
Разные качества0.08%
Разные качества0.08%
Разные качества0.03%
Разные качества0.09%
Разные качества0.09%
Разные качества0.21%
USP-S
The Traitor
2 417,81
– 21 246,32
Тайное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
USP-S | The Traitor (Battle-Scarred)2 417,81
0.0313% USP-S | The Traitor (Well-Worn)2 667,37
0.0290% USP-S | The Traitor (Field-Tested)2 700,00
0.0287% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Battle-Scarred)3 360,26
0.0241% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Well-Worn)3 565,33
0.0230% USP-S | The Traitor (Minimal Wear)4 068,00
0.0207% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Field-Tested)4 099,99
0.0205% USP-S | The Traitor (Factory New)6 780,91
0.0137% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Minimal Wear)6 805,95
0.0137% StatTrak™ USP-S | The Traitor (Factory New)21 246,32
0.0055% Разные качества0.10%
Разные качества0.09%
Разные качества0.10%
Разные качества0.25%
M4A4
In Living Color
2 157,89
– 10 223,98
Тайное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
M4A4 | In Living Color (Battle-Scarred)2 157,89
0.0343% StatTrak™ M4A4 | In Living Color (Battle-Scarred)2 259,99
0.0331% StatTrak™ M4A4 | In Living Color (Field-Tested)2 283,79
0.0328% M4A4 | In Living Color (Well-Worn)2 393,50
0.0316% M4A4 | In Living Color (Field-Tested)2 599,99
0.0296% M4A4 | In Living Color (Minimal Wear)2 985,61
0.0265% StatTrak™ M4A4 | In Living Color (Well-Worn)4 254,29
0.0199% StatTrak™ M4A4 | In Living Color (Minimal Wear)4 407,00
0.0194% M4A4 | In Living Color (Factory New)6 195,23
0.0147% StatTrak™ M4A4 | In Living Color (Factory New)10 223,98
0.0099% Разные качества0.93%
AK-47
Slate
302,00
– 3 549,21
Запрещённое ПоношенноеЗакалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
AK-47 | Slate (Well-Worn)302,00
0.1658% AK-47 | Slate (Battle-Scarred)303,94
0.1650% AK-47 | Slate (Field-Tested)330,00
0.1545% AK-47 | Slate (Minimal Wear)525,00
0.1065% StatTrak™ AK-47 | Slate (Battle-Scarred)789,15
0.0769% StatTrak™ AK-47 | Slate (Well-Worn)817,73
0.0747% StatTrak™ AK-47 | Slate (Field-Tested)1 004,85
0.0633% AK-47 | Slate (Factory New)1 142,42
0.0571% StatTrak™ AK-47 | Slate (Minimal Wear)1 602,71
0.0436% StatTrak™ AK-47 | Slate (Factory New)3 549,21
0.0230% Разные качества1.07%
Galil AR
Chromatic Aberration
294,61
– 2 947,79
Засекреченное ПоношенноеЗакалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
Galil AR | Chromatic Aberration (Well-Worn)294,61
0.1692% Galil AR | Chromatic Aberration (Battle-Scarred)295,64
0.1687% Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested)304,00
0.1650% StatTrak™ Galil AR | Chromatic Aberration (Battle-Scarred)478,05
0.1148% StatTrak™ Galil AR | Chromatic Aberration (Well-Worn)480,47
0.1143% Galil AR | Chromatic Aberration (Minimal Wear)542,94
0.1037% StatTrak™ Galil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested)588,48
0.0972% StatTrak™ Galil AR | Chromatic Aberration (Minimal Wear)1 197,17
0.0550% Galil AR | Chromatic Aberration (Factory New)1 262,16
0.0528% StatTrak™ Galil AR | Chromatic Aberration (Factory New)2 947,79
0.0267% Разные качества1.12%
MP9
Food Chain
276,92
– 2 832,28
Засекреченное ПоношенноеЗакалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
MP9 | Food Chain (Well-Worn)276,92
0.1777% MP9 | Food Chain (Battle-Scarred)289,56
0.1715% MP9 | Food Chain (Field-Tested)295,84
0.1686% StatTrak™ MP9 | Food Chain (Well-Worn)455,48
0.1193% StatTrak™ MP9 | Food Chain (Battle-Scarred)457,22
0.1190% StatTrak™ MP9 | Food Chain (Field-Tested)486,74
0.1132% MP9 | Food Chain (Minimal Wear)554,19
0.1020% StatTrak™ MP9 | Food Chain (Minimal Wear)972,18
0.0650% MP9 | Food Chain (Factory New)1 228,69
0.0539% StatTrak™ MP9 | Food Chain (Factory New)2 832,28
0.0276% Разные качества1.36%
XM1014
XOXO
256,77
– 2 133,80
Засекреченное Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
XM1014 | XOXO (Battle-Scarred)256,77
0.1888% XM1014 | XOXO (Well-Worn)266,79
0.1831% StatTrak™ XM1014 | XOXO (Battle-Scarred)293,57
0.1696% StatTrak™ XM1014 | XOXO (Well-Worn)294,22
0.1693% XM1014 | XOXO (Field-Tested)304,48
0.1647% StatTrak™ XM1014 | XOXO (Field-Tested)304,82
0.1646% XM1014 | XOXO (Minimal Wear)428,28
0.1254% StatTrak™ XM1014 | XOXO (Minimal Wear)634,92
0.0915% XM1014 | XOXO (Factory New)870,26
0.0711% StatTrak™ XM1014 | XOXO (Factory New)2 133,80
0.0346% Разные качества3.78%
Desert Eagle
Trigger Discipline
46,07
– 899,99
Запрещённое Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
Desert Eagle | Trigger Discipline (Battle-Scarred)46,07
0.7469% Desert Eagle | Trigger Discipline (Well-Worn)46,95
0.7356% Desert Eagle | Trigger Discipline (Field-Tested)54,34
0.6544% StatTrak™ Desert Eagle | Trigger Discipline (Well-Worn)112,81
0.3647% StatTrak™ Desert Eagle | Trigger Discipline (Battle-Scarred)112,93
0.3644% Desert Eagle | Trigger Discipline (Minimal Wear)135,49
0.3150% StatTrak™ Desert Eagle | Trigger Discipline (Field-Tested)161,65
0.2735% StatTrak™ Desert Eagle | Trigger Discipline (Minimal Wear)398,81
0.1327% Desert Eagle | Trigger Discipline (Factory New)431,80
0.1246% StatTrak™ Desert Eagle | Trigger Discipline (Factory New)899,99
0.0692% Разные качества6.88%
Glock-18
Clear Polymer
22,80
– 503,42
Армейское Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
Glock-18 | Clear Polymer (Battle-Scarred)22,80
1.3113% Glock-18 | Clear Polymer (Well-Worn)26,12
1.1762% Glock-18 | Clear Polymer (Field-Tested)30,74
1.0324% StatTrak™ Glock-18 | Clear Polymer (Battle-Scarred)39,39
0.8466% StatTrak™ Glock-18 | Clear Polymer (Well-Worn)40,06
0.8353% Glock-18 | Clear Polymer (Minimal Wear)72,16
0.5215% StatTrak™ Glock-18 | Clear Polymer (Field-Tested)72,21
0.5212% StatTrak™ Glock-18 | Clear Polymer (Minimal Wear)130,00
0.3256% Glock-18 | Clear Polymer (Factory New)241,79
0.1981% StatTrak™ Glock-18 | Clear Polymer (Factory New)503,42
0.1102% Разные качества7.95%
MAC-10
Button Masher
29,42
– 350,23
Запрещённое После полевых испытанийПоношенноеЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
MAC-10 | Button Masher (Field-Tested)29,42
1.0693% MAC-10 | Button Masher (Well-Worn)29,63
1.0633% MAC-10 | Button Masher (Battle-Scarred)29,80
1.0584% StatTrak™ MAC-10 | Button Masher (Battle-Scarred)42,30
0.7997% StatTrak™ MAC-10 | Button Masher (Well-Worn)42,30
0.7997% StatTrak™ MAC-10 | Button Masher (Field-Tested)44,08
0.7737% MAC-10 | Button Masher (Minimal Wear)66,03
0.5599% StatTrak™ MAC-10 | Button Masher (Minimal Wear)120,88
1.4931% MAC-10 | Button Masher (Factory New)267,21
0.1829% StatTrak™ MAC-10 | Button Masher (Factory New)350,23
0.1473% Разные качества5.99%
P250
Cyber Shell
31,68
– 348,21
Запрещённое Закалённое в бояхПоношенноеПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
P250 | Cyber Shell (Battle-Scarred)31,68
1.0079% P250 | Cyber Shell (Well-Worn)39,79
0.8398% StatTrak™ P250 | Cyber Shell (Battle-Scarred)40,74
0.8241% StatTrak™ P250 | Cyber Shell (Field-Tested)44,44
0.7687% P250 | Cyber Shell (Field-Tested)52,52
0.6725% StatTrak™ P250 | Cyber Shell (Well-Worn)56,77
0.6319% P250 | Cyber Shell (Minimal Wear)61,73
0.5909% StatTrak™ P250 | Cyber Shell (Minimal Wear)133,05
0.3196% P250 | Cyber Shell (Factory New)267,16
0.1829% StatTrak™ P250 | Cyber Shell (Factory New)348,21
0.1480% Разные качества6.94%
Negev
dev_texture
28,85
– 319,44
Запрещённое После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
Negev | dev_texture (Field-Tested)28,85
1.0862% Negev | dev_texture (Battle-Scarred)30,39
1.0419% Negev | dev_texture (Well-Worn)31,17
1.0210% StatTrak™ Negev | dev_texture (Battle-Scarred)37,62
0.8783% StatTrak™ Negev | dev_texture (Well-Worn)46,15
0.7458% StatTrak™ Negev | dev_texture (Field-Tested)47,01
0.7349% Negev | dev_texture (Minimal Wear)50,43
0.6947% StatTrak™ Negev | dev_texture (Minimal Wear)103,43
0.3910% StatTrak™ Negev | dev_texture (Factory New)258,57
0.1878% Negev | dev_texture (Factory New)319,44
0.1585% Разные качества10.50%
CZ75-Auto
Circaetus
17,57
– 193,00
Армейское Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
CZ75-Auto | Circaetus (Battle-Scarred)17,57
1.6303% CZ75-Auto | Circaetus (Field-Tested)19,63
1.4782% CZ75-Auto | Circaetus (Well-Worn)21,00
1.4006% CZ75-Auto | Circaetus (Minimal Wear)25,52
1.1982% StatTrak™ CZ75-Auto | Circaetus (Field-Tested)26,00
1.1805% StatTrak™ CZ75-Auto | Circaetus (Battle-Scarred)26,37
1.1672% StatTrak™ CZ75-Auto | Circaetus (Well-Worn)28,94
1.0835% StatTrak™ CZ75-Auto | Circaetus (Minimal Wear)58,99
0.6128% CZ75-Auto | Circaetus (Factory New)73,97
0.5113% StatTrak™ CZ75-Auto | Circaetus (Factory New)193,00
0.2373% Разные качества10.21%
SG 553
Heavy Metal
21,92
– 168,84
Армейское Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
SG 553 | Heavy Metal (Battle-Scarred)21,92
1.3533% SG 553 | Heavy Metal (Field-Tested)22,14
1.3425% StatTrak™ SG 553 | Heavy Metal (Well-Worn)22,92
1.3058% StatTrak™ SG 553 | Heavy Metal (Battle-Scarred)22,95
1.3045% SG 553 | Heavy Metal (Well-Worn)22,98
1.3031% SG 553 | Heavy Metal (Minimal Wear)23,31
1.2883% StatTrak™ SG 553 | Heavy Metal (Field-Tested)31,52
1.0119% SG 553 | Heavy Metal (Factory New)70,55
0.5310% StatTrak™ SG 553 | Heavy Metal (Minimal Wear)75,62
0.5023% StatTrak™ SG 553 | Heavy Metal (Factory New)168,84
0.2641% Разные качества10.07%
R8 Revolver
Junk Yard
20,93
– 165,95
Армейское Закалённое в бояхНемного поношенноеПоношенноеПосле полевых испытанийПрямо с завода
Качества, цены и шансы
R8 Revolver | Junk Yard (Battle-Scarred)20,93
1.4043% R8 Revolver | Junk Yard (Minimal Wear)22,08
1.3455% R8 Revolver | Junk Yard (Well-Worn)22,95
1.3045% StatTrak™ R8 Revolver | Junk Yard (Battle-Scarred)26,12
1.1762% StatTrak™ R8 Revolver | Junk Yard (Well-Worn)27,06
1.1434% StatTrak™ R8 Revolver | Junk Yard (Field-Tested)27,15
1.1403% R8 Revolver | Junk Yard (Field-Tested)27,21
1.1383% StatTrak™ R8 Revolver | Junk Yard (Minimal Wear)53,43
0.6633% R8 Revolver | Junk Yard (Factory New)78,52
0.4874% StatTrak™ R8 Revolver | Junk Yard (Factory New)165,95
0.2678% Разные качества10.27%
M249
O.S.I.P.R.
20,68
– 127,66
Армейское После полевых испытанийЗакалённое в бояхПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
M249 | O.S.I.P.R. (Field-Tested)20,68
1.4179% M249 | O.S.I.P.R. (Battle-Scarred)21,24
1.3879% M249 | O.S.I.P.R. (Well-Worn)22,69
1.3164% M249 | O.S.I.P.R. (Minimal Wear)22,82
1.3104% StatTrak™ M249 | O.S.I.P.R. (Field-Tested)23,71
1.2709% StatTrak™ M249 | O.S.I.P.R. (Battle-Scarred)35,02
0.9302% M249 | O.S.I.P.R. (Factory New)40,76
0.8238% StatTrak™ M249 | O.S.I.P.R. (Minimal Wear)42,73
0.7932% StatTrak™ M249 | O.S.I.P.R. (Well-Worn)51,37
0.6845% StatTrak™ M249 | O.S.I.P.R. (Factory New)127,66
0.3304% Разные качества11.64%
Nova
Windblown
19,18
– 79,98
Армейское ПоношенноеЗакалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
Nova | Windblown (Well-Worn)19,18
1.5059% Nova | Windblown (Battle-Scarred)20,28
1.4402% Nova | Windblown (Field-Tested)21,32
1.3837% Nova | Windblown (Minimal Wear)24,06
1.2561% StatTrak™ Nova | Windblown (Well-Worn)24,92
1.2213% StatTrak™ Nova | Windblown (Field-Tested)25,18
1.2112% StatTrak™ Nova | Windblown (Battle-Scarred)25,18
1.2112% Nova | Windblown (Factory New)28,41
1.0997% StatTrak™ Nova | Windblown (Minimal Wear)40,33
0.8308% StatTrak™ Nova | Windblown (Factory New)79,98
0.4803% Разные качества9.45%
UMP-45
Oscillator
22,01
– 73,63
Армейское После полевых испытанийНемного поношенноеПрямо с заводаПоношенноеЗакалённое в боях
Качества, цены и шансы
UMP-45 | Oscillator (Field-Tested)22,01
0.2009% UMP-45 | Oscillator (Minimal Wear)23,98
1.2594% StatTrak™ UMP-45 | Oscillator (Field-Tested)24,49
1.2384% UMP-45 | Oscillator (Factory New)26,95
1.1471% StatTrak™ UMP-45 | Oscillator (Well-Worn)27,06
1.1434% StatTrak™ UMP-45 | Oscillator (Battle-Scarred)28,60
1.0938% UMP-45 | Oscillator (Battle-Scarred)29,86
1.0567% UMP-45 | Oscillator (Well-Worn)35,00
0.9306% StatTrak™ UMP-45 | Oscillator (Minimal Wear)38,45
0.8631% StatTrak™ UMP-45 | Oscillator (Factory New)73,63
0.5132%