Разные качества4.14%
AK-47
Wasteland Rebel
6 575,00
– 17 500,00
Тайное После полевых испытанийПоношенноеЗакалённое в бояхНемного поношенное
Качества, цены и шансы
AK-47 | Wasteland Rebel (Field-Tested)6 575,00
0.5346% AK-47 | Wasteland Rebel (Well-Worn)6 659,48
0.5339% AK-47 | Wasteland Rebel (Battle-Scarred)6 714,25
0.5335% AK-47 | Wasteland Rebel (Minimal Wear)7 049,16
0.5309% StatTrak™ AK-47 | Wasteland Rebel (Battle-Scarred)9 110,00
0.5173% StatTrak™ AK-47 | Wasteland Rebel (Field-Tested)9 510,92
0.5150% StatTrak™ AK-47 | Wasteland Rebel (Well-Worn)14 500,00
0.4935% StatTrak™ AK-47 | Wasteland Rebel (Minimal Wear)17 500,00
0.4842% Разные качества5.61%
M4A1-S
Atomic Alloy
2 105,25
– 14 739,69
Засекреченное После полевых испытанийПоношенноеЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
M4A1-S | Atomic Alloy (Field-Tested)2 105,25
0.5999% M4A1-S | Atomic Alloy (Well-Worn)2 128,58
0.5993% M4A1-S | Atomic Alloy (Battle-Scarred)2 130,00
0.5992% M4A1-S | Atomic Alloy (Minimal Wear)3 130,00
0.5763% StatTrak™ M4A1-S | Atomic Alloy (Battle-Scarred)3 133,38
0.5763% StatTrak™ M4A1-S | Atomic Alloy (Well-Worn)3 261,25
0.5739% StatTrak™ M4A1-S | Atomic Alloy (Field-Tested)3 514,99
0.5696% StatTrak™ M4A1-S | Atomic Alloy (Minimal Wear)7 250,59
0.5294% M4A1-S | Atomic Alloy (Factory New)14 263,72
0.4943% StatTrak™ M4A1-S | Atomic Alloy (Factory New)14 739,69
0.4927% Разные качества4.93%
G3SG1
The Executioner
635,96
– 9 806,98
Засекреченное ПоношенноеЗакалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенное
Качества, цены и шансы
G3SG1 | The Executioner (Well-Worn)635,96
0.6772% G3SG1 | The Executioner (Battle-Scarred)711,42
0.5215% G3SG1 | The Executioner (Field-Tested)774,86
0.6638% StatTrak™ G3SG1 | The Executioner (Battle-Scarred)779,21
0.6634% StatTrak™ G3SG1 | The Executioner (Field-Tested)829,07
0.6593% StatTrak™ G3SG1 | The Executioner (Well-Worn)845,30
0.6580% G3SG1 | The Executioner (Minimal Wear)3 500,00
0.5699% StatTrak™ G3SG1 | The Executioner (Minimal Wear)9 806,98
0.5134% Разные качества3.22%
Разные качества6.80%
P250
Epicenter
394,47
– 2 902,63
Засекреченное После полевых испытанийПоношенноеЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
P250 | Epicenter (Field-Tested)394,47
0.7107% P250 | Epicenter (Well-Worn)396,19
0.7104% P250 | Epicenter (Battle-Scarred)401,69
0.7094% StatTrak™ P250 | Epicenter (Battle-Scarred)634,16
0.6774% StatTrak™ P250 | Epicenter (Field-Tested)662,36
0.6744% StatTrak™ P250 | Epicenter (Well-Worn)690,00
0.6716% P250 | Epicenter (Minimal Wear)789,41
0.8106% StatTrak™ P250 | Epicenter (Minimal Wear)1 263,67
0.6317% P250 | Epicenter (Factory New)1 420,60
0.6243% StatTrak™ P250 | Epicenter (Factory New)2 902,63
0.5807% Разные качества3.17%
Разные качества6.41%
UMP-45
Primal Saber
856,40
– 1 821,94
Засекреченное Закалённое в бояхПосле полевых испытанийНемного поношенноеПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
StatTrak™ UMP-45 | Primal Saber (Battle-Scarred)856,40
0.6571% StatTrak™ UMP-45 | Primal Saber (Field-Tested)857,30
0.6570% UMP-45 | Primal Saber (Battle-Scarred)1 013,93
0.6460% UMP-45 | Primal Saber (Field-Tested)1 022,12
0.6454% UMP-45 | Primal Saber (Minimal Wear)1 022,69
0.6454% StatTrak™ UMP-45 | Primal Saber (Well-Worn)1 130,38
0.6389% UMP-45 | Primal Saber (Well-Worn)1 131,65
0.6388% StatTrak™ UMP-45 | Primal Saber (Minimal Wear)1 161,28
0.6372% UMP-45 | Primal Saber (Factory New)1 267,62
0.6315% StatTrak™ UMP-45 | Primal Saber (Factory New)1 821,94
0.6088% Разные качества1.91%
Разные качества7.02%
UMP-45
Gold Bismuth
222,07
– 1 394,81
Запрещённое После полевых испытанийПоношенноеЗакалённое в бояхНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested)222,07
0.7533% UMP-45 | Gold Bismuth (Well-Worn)226,80
0.7517% UMP-45 | Gold Bismuth (Battle-Scarred)229,98
0.7506% StatTrak™ UMP-45 | Gold Bismuth (Field-Tested)320,86
0.7257% StatTrak™ UMP-45 | Gold Bismuth (Battle-Scarred)328,20
0.7241% StatTrak™ UMP-45 | Gold Bismuth (Minimal Wear)550,00
0.6872% UMP-45 | Gold Bismuth (Minimal Wear)568,50
0.6849% StatTrak™ UMP-45 | Gold Bismuth (Well-Worn)622,47
0.6787% UMP-45 | Gold Bismuth (Factory New)1 074,26
0.6422% StatTrak™ UMP-45 | Gold Bismuth (Factory New)1 394,81
0.6255% Разные качества7.18%
P2000
Red FragCam
197,58
– 1 105,99
Армейское После полевых испытанийЗакалённое в бояхНемного поношенноеПоношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Field-Tested)197,58
0.7622% StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Battle-Scarred)219,50
0.7542% P2000 | Red FragCam (Field-Tested)245,77
0.7456% P2000 | Red FragCam (Battle-Scarred)264,99
0.7399% StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Minimal Wear)300,00
0.7307% P2000 | Red FragCam (Minimal Wear)354,52
0.7185% P2000 | Red FragCam (Well-Worn)413,81
0.7073% StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Well-Worn)433,07
0.7041% StatTrak™ P2000 | Red FragCam (Factory New)609,99
0.6801% P2000 | Red FragCam (Factory New)1 105,99
0.6403% Разные качества3.31%
Разные качества4.13%
Разные качества3.03%
Разные качества6.10%
FAMAS
Neural Net
84,75
– 525,52
Запрещённое ПоношенноеНемного поношенноеПосле полевых испытанийЗакалённое в бояхПрямо с завода
Качества, цены и шансы
FAMAS | Neural Net (Well-Worn)84,75
0.8304% FAMAS | Neural Net (Minimal Wear)113,00
0.8066% StatTrak™ FAMAS | Neural Net (Field-Tested)147,65
0.7851% StatTrak™ FAMAS | Neural Net (Battle-Scarred)148,23
0.7847% StatTrak™ FAMAS | Neural Net (Well-Worn)185,72
0.7670% StatTrak™ FAMAS | Neural Net (Minimal Wear)277,32
0.7365% FAMAS | Neural Net (Factory New)466,88
0.6987% StatTrak™ FAMAS | Neural Net (Factory New)525,52
0.6904% Разные качества7.85%
P90
Chopper
87,21
– 456,73
Запрещённое Закалённое в бояхПосле полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеПрямо с завода
Качества, цены и шансы
P90 | Chopper (Battle-Scarred)87,21
0.8280% P90 | Chopper (Field-Tested)93,45
0.8223% P90 | Chopper (Well-Worn)102,10
0.8149% StatTrak™ P90 | Chopper (Field-Tested)118,11
0.8030% P90 | Chopper (Minimal Wear)118,20
0.8029% StatTrak™ P90 | Chopper (Battle-Scarred)124,09
0.7990% P90 | Chopper (Factory New)194,68
0.7634% StatTrak™ P90 | Chopper (Well-Worn)213,05
0.7565% StatTrak™ P90 | Chopper (Minimal Wear)217,25
0.7550% StatTrak™ P90 | Chopper (Factory New)456,73
0.7003% Разные качества3.77%
Разные качества6.02%
XM1014
Red Python
160,10
– 353,99
Армейское После полевых испытанийПоношенноеНемного поношенноеЗакалённое в боях
Качества, цены и шансы
XM1014 | Red Python (Field-Tested)160,10
0.7786% StatTrak™ XM1014 | Red Python (Field-Tested)169,74
0.7741% XM1014 | Red Python (Well-Worn)179,53
0.7697% StatTrak™ XM1014 | Red Python (Well-Worn)192,78
0.7641% XM1014 | Red Python (Minimal Wear)237,00
0.7483% XM1014 | Red Python (Battle-Scarred)250,86
0.7441% StatTrak™ XM1014 | Red Python (Minimal Wear)350,00
0.7194% StatTrak™ XM1014 | Red Python (Battle-Scarred)353,99
0.7186% Разные качества4.55%
Разные качества1.52%
Разные качества2.44%